Korkeus |    T    |   RH   |   Wd (deg) |   Ws (kt)   | Wind shear(kt/100ft) |   shear RWY04/22 |   shear RWY15/33 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
327m / 1073ft |        (1073-712ft) | |||||||
297m / 974ft |        (1073-302ft) | |||||||
265m / 869ft | ||||||||
217m / 712ft |        (712-302ft) | |||||||
141m / 463ft | ||||||||
92m / 302ft |        (302-85ft) | |||||||
49m / 161ft | ||||||||
26m / 85ft | ||||||||
2m / 7ft |